(Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit; Bd. 40)
Wie kann eine Substitutionsbehandlung unter den strukturellen Bedingungen einer ländlichen/dörflichen Region organisiert werden - oftmals ohne die geforderte Möglichkeit zur Kooperation mit Drogenhilfeeinrichtungen bzw. ohne erreichbare, verpflichtende Angebote zu psychosozialen Unterstützungs- und Therapiemaßnahmen?
Dass sich die Situation von Substituierten und Ärzten auf dem Lande grundlegend anders als in der Großstadt gestaltet, zeigt die Autorin im 40. Band der Reihe Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierender Drogenarbeit, hrsg. von INDRO e.V. Damit betritt diese Studie fachlich Neuland: Zum ersten Mal nach den seit über 15 Jahren vorliegenden Ergebnissen zur Substitutionsbehandlung in Deutschland erscheint eine Abhandlung über das Setting der Substitution auf dem Lande. In qualitativ orientierten Interviews berichten einerseits substituierte PatientInnen u.a. von ihrer Lebenssituation und ihren je individuellen Motiven zur Aufnahme der Substitution gerade (und gezielt) auf dem Lande; andererseits sprechen substituierende Ärzte über bürokratische Hürden, aber auch 6uuml;ber pragmatische Lösungen struktureller Probleme.
In kritischer Auseinandersetzung mit suchttheoretischen Erklärungsmodellen und besonders dem Krankheitskonzept macht diese Studie deutlich, dass es nicht den geradlinigen Weg in die Abhängigkeit gibt. Ebenso gestaltet sich der Ausstieg je individuell und in unterschiedlichen Phasen. Die Mobilisierung eigener Ressourcen - auch mit Hilfe der ÄrztInnen - spielt bei der Stabilisierung eine wesentliche Rolle, ebenso wie die soziale Integration, u.a. über Erwerbstätigkeit. Die Substitutionsbehandlung auf dem Lande bietet - letztlich durch den persönlichen und individuellen Einsatz beider Seiten - trotz aller rechtlichen und fachlichen Widrigkeiten große Chancen für die PatientInnen, sich aus dem Großstadt-Drogenmilieu zu lösen.
Inhalt:
I. THEORETISCHER TEIL1. | Einleitung |
1.1 | Fragestellung und Anmerkungen zum Arbeitsaufbau |
1.2 | Methodisches Vorgehen |
2.0 | Erklärungsansätze zur Genese und zum Verlauf der Opiatabhängigkeit |
2.1 | Persönlichkeitszentrierte Ans%auml;tze |
2.2 | Gesellschaftlich orientierte Ansätze |
2.3 | Fazit |
3.0 | Das Krankheitskonzept |
3.1 | Drogenkonsumenten als Abhängige oder selbstbestimmte Individuen? Eine Kritik am Krankheitskonzept |
3.2 | Abhängigkeit als ein soziokulturelles Konstrukt |
3.3 | Medizinische Definition der Drogenabhängigkeit |
4.0 | Rechtliche Rahmenbedingungen der Substitutionsbehandlung und Veränderungen von 1994 - 2001 |
4.1 | Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV) |
4.2 | NUB-Richtlinien und veränderte Situation durch die BUB-Richtlinien |
4.2.1 | Die NUB-Richtlinien (alt) |
4.2.2 | Die BUB-Richtlinien |
4.3 | Leitlinien der Bundesärztekammer zur Substitutionstherapie Opiatabhängiger |
4.4 | Psychosoziale Betreuungs-Maßnahmen (PSB) |
II: EMPIRISCHER TEIL
5.0 | Qualitative Erhebung |
5.1 | Anmerkungen zur Auswertung der Interviews |
5.2 | Anmerkungen zur Durchführung der Interviews |
5.2.1 | Kontaktaufnahme |
5.2.2 | Die Interviews |
5.3 | Die Fragebögen |
5.3.1 | Substituierte PatientInnen |
5.3.2 | Substituierende ÄrztInnen |
6.0 | Kurzportraits der in Substitution befindlichen InterviewpartnerInnen |
Sophie, 27 Jahre | |
Kevin, 35 Jahre | |
Gerd, 47 Jahre | |
Steffen, 25 Jahre | |
Maria, A., 37 Jahre | |
Auswertung der PatientInnen-Interviews | |
7.0 | Die Substitutionsbehandlung durch niedergelassene ÄrztInnen im ländlichen Bereich |
7.1 | Kurzportraits der Substitutionspraxen |
7.1.1 | Substitutionspraxis A |
7.1.2 | Substitutionspraxis B |
7.1.3 | Substitutionspraxis C |
8.0 | Quantitativer Teil der Studie |
8.1.1 | Altersgruppenverteilung der Langzeit-Substituierten |
8.1.2 | Schulabschluss und Berufsausbildung |
8.1.3 | Hafterfahrungen und Erfahrungen im Maßregelvollzug |
8.1.4 | Erkrankungen |
8.1.5 | Häusliche Situation und soziale Integration |
8.1.6 | Weitere Entwicklung der 33 Substituierten |
8.2 | Zur Situation der dreizehn aktuell in Substitutionsbehandlung befindlichen PatientInnen der Substitutionspraxis C |
8.2.1 | Schulausbildung und Berufsausbildung |
8.2.2 | Hafterfahrung und Erfahrungen im Maßregelvollzug |
8.2.3 | Erkrankungen |
8.2.4 | Häusliche Situation und soziale Integration |
8.3 | Zusammenfassung der Ergebnisse |
8.4 | Gemeinsame Auswertung der Interviews/Gespr6auml;che in den Arztpraxen |
9.0 | Schlusswort |
III. ANHANG
10. | Literatur |
Anhang | |
I. | Der Leitfaden zur Befragung der substituierten PatientInnen |
II. | Leitfaden für Arztinterview |
III. | Graphiken der Vergleichsgruppe (N = 20) |
IV. | Antragsformular zur Substitutionsbehandlung gemäß der BUB-Richtlinien |
V. | BUB-Richtlinien vom 17.06.1999 |
VI. | Leitlinien der Bundesärztekammer vom 15.11.1996 |
VII. | Betreuungsvereinbarung |